






This website does not support your browser!
In your own interest please update to a more secure and modern browser:
Longday 2010 31 October 2010
Long Day Meister 2010
Semso Ehnert Fekica
17:12 Stunden
TCD-Flug 2010
Semso Ehnert Fekica
11:48 Stunden
| Teilnehmer | Schiedsrichter | Ring Nr. | Taubenfarbe | Geschlecht | Flugzeit gesamt |
| Semso Ehnert Fekica | TCD-0147-10 | Blau | ? | 12,55 Stunden | |
| Jürgen Kunze | TCD-0136-10 | Blau | ? | ||
| RUS-0061-10 | Blau | ? | |||
| TCD-0132-10 | Blau | ? | |||
| TCD-0152-10 | Blau | ? | |||
| TCD-0134-10 | Blau | ? |
Wettflug wurde gewertet. Berichtigt am 31.07.2010
| Teilnehmer | Schiedsrichter | Ring Nr. | Taubenfarbe | Geschlecht | Flugzeit gesamt |
| Semso Ehnert Fekica | 17,12 Stunden | ||||
| NVC-8817-09 | Blau | 1,0 | |||
| Jürgen Kunze | TCD-0567-09 | Blauscheck | 1,0 | ||
| Thomas Gottschalk | TCD-0715-09 | Blau | 1,0 | ||
| |
| Teilnehmer | Schiedsrichter | Ring Nr. | Taubenfarbe | Geschlecht | Flugzeit gesamt |
| Semso Ehnert Fekica |
TCD-0755-10 |
Blau | ? | 11:48 Stunden | |
| Jürgen Kunze | TCD-0708-10 | Blau | ? | ||
| RUS-0057-10 | Blau | ? | |||
| TCD-0280-10 | Blau | ? | |||
| NVC-1515-10 | Blau | ? | |||
| NVC-1528-10 | Schimmel | ? | |||
| TCD-0715-10 | Blauscheck | ? |
TCD Flug 2010 vom 24.07.2010. 12:55 Stunden (selb...
Long Day 2010 17:12 Stunden (selbst getroppt
Errungene Pokale von den TCD Mitgliedern 2010